焊制品采用优质云锡原材料及日本最先进的电子焊接材料研发生产技术,在选料过程中严格按照IS09001:2000质量标准要求,从原料熔炼、搅拌、检验、灌注均采用高标准工艺流程生产。集多年对焊接合金和固态焊剂的研究和实践经验,结合现代电子行业朝小型化发展的方向和高可靠性产品的需求,开发了多种类型符合现代电子工艺条件的焊锡产品。
| 合金 | 焊锡合金 | 熔点范围℃ | 锡线 |
|---|---|---|---|
| 含铅合金 | 63Sn/37Pb | 183 | * |
| 60Sn/40Pb | 183-190 | * | |
| 50Sn/50Pb | 183-216 | * | |
| 45Sn/55Pb | 183-227 | * | |
| 40Sn/60Pb | 193-238 | * | |
| 30Sn/70Pb | 210-225 | * | |
| 25Sn/75Pb | 230-266 | * | |
| 15Sn/85Pb | 250-288 | * | |
| 10Sn/90Pb | 290-299 | * | |
| 5Sn/95Pb | 310-312 | * | |
| 2Sn/98Pb | 310-321 | * | |
| 无铅合金 | 100Sn | 232 | * |
| 95Sn/5Sb | 232-240 | * | |
| 99Sn/1Sb | 234 | * | |
| 42Sn/58Bi | 138-140 | * | |
| 99.3Sn/0.7Cu | 227 | * | |
| 99Sn/0.3Ag/0.7Cu | 217 | * | |
| 96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu | 222 | * |
● 实芯型锡丝(不含助焊剂);
● 免洗RMA助焊剂锡丝(含1.0-3.0%免洗助焊剂);
● 锡丝线径大小由0.6-3.0mm均可订做生产;
● 锡丝包装方式:800克/卷,1000克/卷,(10卷为一小箱)或根据客户要求包装。